DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.081 s Değişim: 0.01% 0,81 Adet:   788 Mio.Lot Hacim:   28.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,074
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,92 0,16 11:12:56
  • BAKAB 42,12 -0,71 11:13:09
  • BALAT 22,32 -10,00 09:55:27
  • BANVT 155,50 1,30 11:13:13
  • BARMA 18,06 1,63 11:14:22
  • BASCM 16,56 9,96 09:55:27
  • BASGZ 18,89 -0,68 11:14:02
  • BAYRK 53,05 0,66 11:13:06
  • BEGYO 4,11 0,00 11:14:31
  • BERA 20,10 -2,80 11:14:22
  • BEYAZ 23,04 -1,96 11:12:56
  • BFREN 1.045,00 0,58 11:14:20
  • BIENY 41,44 3,86 11:14:28
  • BIGCH 25,12 1,05 11:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 358,75 2,06 11:14:17
  • BINHO 524,50 1,16 11:14:04
  • BIOEN 17,41 0,06 11:14:27
  • BIZIM 41,00 0,49 11:13:37
  • BJKAS 52,85 0,28 11:14:14
  • BLCYT 16,36 0,68 11:14:24
  • BMSCH 23,28 1,57 11:13:01
  • BMSTL 31,40 0,96 11:14:28
  • BNTAS 13,19 -0,75 11:13:59
  • BOBET 33,88 0,18 11:14:28
  • BORLS 31,80 -0,62 11:14:23
  • BORSK 36,94 2,61 11:14:29
  • BOSSA 10,14 0,40 11:14:19
  • BRISA 122,50 0,00 11:14:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,76 -4,81 09:55:27
  • BRKSN 42,22 -2,27 11:14:04
  • BRKVY 198,00 -5,49 11:13:52
  • BRLSM 25,86 0,00 11:14:30
  • BRMEN 6,61 -0,15 09:55:27
  • BRSAN 632,50 2,68 11:14:30
  • BRYAT 3.435,00 0,66 11:14:05
  • BSOKE 24,92 7,41 11:14:31
  • BTCIM 122,90 0,33 11:14:16
  • BUCIM 8,06 0,25 11:14:17
  • BURCE 170,30 0,18 11:10:31
  • BURVA 139,10 -4,86 11:14:03
  • BVSAN 102,90 0,98 11:13:51
  • BYDNR 27,32 -0,15 11:14:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.