DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 9,82 Adet:   1.400 Mio.Lot Hacim:   46.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,90 -1,24 13:33:54
  • ECILC 50,45 -0,30 13:34:27
  • ECZYT 232,10 -0,39 13:33:08
  • EDATA 22,76 -0,09 13:34:18
  • EDIP 15,72 0,70 13:33:33
  • EGEEN 15.750,00 5,55 13:34:28
  • EGEPO 18,06 -0,22 13:33:06
  • EGGUB 42,34 1,44 13:34:26
  • EGPRO 216,90 -1,54 13:34:22
  • EGSER 3,67 2,51 13:34:27
  • EKGYO 9,84 1,76 13:34:34
  • EKIZ 70,15 0,00 12:55:16
  • EKOS 51,75 3,96 13:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,30 0,50 13:32:05
  • ELITE 46,70 2,10 13:33:39
  • EMKEL 16,27 -0,43 13:31:38
  • EMNIS 250,00 -0,89 12:55:16
  • ENERY 165,40 4,68 13:34:28
  • ENJSA 57,80 -0,34 13:34:28
  • ENKAI 34,56 0,35 13:34:28
  • ENSRI 27,16 -9,41 13:34:34
  • EPLAS 6,01 0,17 13:34:22
  • ERBOS 275,50 3,18 13:33:30
  • ERCB 160,10 5,33 13:34:27
  • EREGL 42,36 0,57 13:34:26
  • ERSU 42,24 2,97 13:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 234,50 -0,55 13:34:24
  • ESCOM 72,60 -0,68 13:32:45
  • ESEN 18,71 -6,26 13:34:10
  • ETILR 15,68 0,77 13:30:11
  • ETYAT 15,29 2,62 13:26:45
  • EUHOL 3,17 0,32 13:34:22
  • EUKYO 30,60 6,55 12:55:16
  • EUPWR 150,40 1,90 13:34:02
  • EUREN 16,14 0,69 13:34:26
  • EUYO 20,26 3,47 13:33:05
  • EYGYO 10,23 -1,73 13:33:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.