DOLAR

28,9217

0.04%
EURO

31,8020

0.32%
ALTIN(gr)

1.884,25

0,73%
BİST 100

8093.54

0,73%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1084388 19555400 % 1.87602 15:55
  • Ethereum 58928 120243818.69043 % 1.41705 15:55
  • Tether 28.91 88898878989.327 % 0.05905 15:55
  • BNB 6645.47 153856150 % 2.67358 15:55
  • XRP 17.59 53816975568 % 1.51423 15:55
  • USDC 28.92 24407330662.717 % 0.02081 15:55
  • Solana 1619.8 423434666.99875 % 3.06311 15:54
  • Lido Staked Ether 58892 9227677.2189786 % 1.33433 15:54
  • Cardano 11.01 34984460286.049 % 1.555 15:55
  • Dogecoin 2.31 142016526383.7 % 3.06815 15:55
  • TRON 2.97 88555641082.488 % -0.65918 15:55
  • Toncoin 70.8 3453830720.9989 % 1.64668 15:55
  • Chainlink 415.67 556849971.23056 % 1.94817 15:55
  • Avalanche 585.68 365109013.29114 % 0.13103 15:55
  • Polygon 21.47 9275284919.7635 % 0.98633 15:55
  • Polkadot 150.94 1301421733.9267 % 2.4426 15:54
  • Wrapped Bitcoin 1080479 160317.09329673 % 1.66729 15:55
  • Dai 28.86 5350866147.505 % 0.17693 15:55
  • Litecoin 1996.51 73923064.483471 % 0.75609 15:55
  • Shiba Inu 0.00023858 5.89326317385E+14 % 1.57903 15:55
  • Uniswap 180.17 753766667 % 0.80156 15:55
  • Bitcoin Cash 6426.31 19571393.646651 % -0.71103 15:55
  • LEO Token 112.59 928398492.9 % -2.39429 15:54
  • OKB 1621.96 60000000 % 0.83668 15:54
  • Stellar 3.4 27991636849.085 % 2.01651 15:55
  • TrueUSD 28.84 3085886183.14 % 0.38949 15:55
  • Monero 4800.86 18147820.376415 % 0.21391 15:55
  • Kaspa 3.82 21709894564.663 % 6.2947 15:55
  • Ethereum Classic 538.57 143202119.75145 % 1.32595 15:54
  • Cosmos Hub 263.28 292586163.82743 % -0.28471 15:55
  • Cronos 2.69 26396136173.781 % 2.03134 15:55
  • Filecoin 130.02 472812708 % 0.26515 15:55
  • Lido DAO 67.18 890043844.7262 % -0.19701 15:55
  • Hedera 1.75 33563623254.739 % -0.88659 15:55
  • Internet Computer 129.74 449714372.56471 % 2.05785 15:55
  • Aptos 200.28 276989677.69237 % 0.58384 15:55
  • NEAR Protocol 51.89 1002821297.0617 % 3.26702 15:54
  • THORChain 166.57 300700561 % 9.42972 15:55
  • Mantle 15.41 3126673946.0131 % 6.50344 15:55
  • Immutable 38.11 1251798947.49 % 0.43989 15:55
  • VeChain 0.616395 72714516834 % -0.41931 15:55
  • Optimism 49.84 880917403 % 0.83681 15:54
  • Quant 2857.53 14544176.164091 % 0.48714 15:55
  • Injective 478.13 84255555.66 % -1.28997 15:55
  • Aave 2738.31 14644851.46896 % 0.0588 15:55
  • Bittensor 6952.68 5733280 % 2.95879 15:54
  • Maker 42769 918470.74717112 % 0.07127 15:54
  • The Graph 4.2 9315883904.5166 % -1.61659 15:54
  • Arbitrum 29.19 1275000000 % 1.16752 15:55
  • Render 94.25 374243312.8238 % 4.62383 15:55
  • Rocket Pool ETH 64325 544962.19654905 % 1.25215 15:55
  • MultiversX 1260.06 26258626 % 0.47809 15:55
  • Synthetix Network 95.03 326818306.13952 % 0.13425 15:55
  • Algorand 3.85 8006104143.1345 % 2.21057 15:55
  • Flow 18.71 1472582010 % 0.31366 15:54
  • Theta Network 27.19 1000000000 % -1.03523 15:55
  • Stacks 18.81 1422687626.7468 % 0.00996 15:54
  • Celestia 179.95 145865445.5582 % 15.35815 15:55
  • Bitcoin SV 1330.49 19564306.25 % 1.96728 15:55
  • Axie Infinity 194.4 132221884.17893 % 0.70879 15:54
  • The Sandbox 11.64 2095031926.2233 % 0.7341 15:55
  • Fantom 8.69 2803634835.5266 % 2.08711 15:55
  • Decentraland 12.58 1846978182.8538 % -0.36843 15:55
  • WhiteBIT Coin 155.94 144118517.10815 % -0.15283 15:54
  • First Digital USD 28.9 775602971.77 % 0.37852 15:54
  • EOS 19.49 1129549711.2256 % 0.8815 15:55
  • NEO 311.11 70530000 % 1.76398 15:54
  • Bitget Token 15.64 1400001000 % 0.58849 15:54
  • KuCoin 221.89 96732986.319029 % 0.37731 15:55
  • GALA 0.745947 28580561895.018 % -1.54865 15:55
  • Kava 21.91 973568055 % 1.22618 15:55
  • USDD 28.85 725332026.10872 % 0.22258 15:55
  • Tezos 23.28 892395663.76216 % -0.33245 15:55
  • Mina Protocol 20.53 1009170967.84 % 2.77753 15:55
  • Illuvium 3257.96 6073483.7945298 % -0.38003 15:55
  • XDC Network 1.42 13880442970.65 % -0.94947 15:55
  • Klaytn 5.78 3272665161.1794 % -0.46691 15:55
  • Pyth Network 12.51 1500000000 % 9.69752 15:55
  • WEMIX 56.72 328719676.21026 % 7.15384 15:55
  • Frax Ether 58405 296114.11498375 % 0.409 15:54
  • Cheelee 317.5 53838192.773027 % 1.44761 15:54
  • Blur 15.3 1112993979.2618 % 1.2976 15:55
  • ApeCoin 45.8 368593750 % -1.88119 15:55
  • dYdX 93.27 180263182.87829 % 1.75486 15:55
  • Tokenize Xchange 208.84 79995999.945184 % 1.31214 15:54
  • Sui 17.3 965577711.31269 % 2.84342 15:55
  • Gate 121.94 136232296.72351 % 0.46137 15:54
  • Terra Luna Classic 0.00284115 5806146196277.6 % -9.84251 15:55
  • eCash 0.00082729 19564554673093 % 1.32377 15:55
  • Fetch.ai 15.42 1043462805 % 4.95585 15:55
  • Radix 1.52 10310222923.644 % 5.17649 15:54
  • Frax Share 205.79 75351317.153387 % -1.98645 15:55
  • Rocket Pool 776.59 19916752.697358 % 1.44057 15:55
  • Conflux 4.46 3459408931.5118 % 0.10895 15:55
  • Gas 234.28 65093580.544273 % 1.57868 15:55
  • PancakeSwap 65.31 232695917.52781 % 3.80256 15:55
  • IOTA 4.95 3018990414 % 0.71274 15:54
  • Curve DAO 16.15 925043537 % 0.40933 15:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.