DOLAR

19,1536

0.15%
EURO

20,8081

0.19%
ALTIN(gr)

1.209,38

-0,31%
BİST 100

4943.18

-0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.943 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.404 Mio.Lot Hacim:   56.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 4946
EN DÜŞÜK 4,753
Açılış: 4.803 Dünkü Kapanış: 4.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,80 3,27 18:10:00
  • AGHOL 95,85 1,86 18:10:00
  • AKBNK 18,65 4,89 18:10:00
  • AKFGY 3,60 1,41 18:10:00
  • AKSA 74,85 0,47 18:10:00
  • AKSEN 30,10 0,47 18:10:00
  • ALARK 67,05 1,36 18:10:00
  • ALBRK 2,67 1,52 18:10:00
  • ALGYO 64,45 0,47 18:10:00
  • ALKIM 33,16 4,94 18:10:00
  • ARCLK 118,70 0,94 18:10:00
  • ASELS 54,25 1,88 18:10:00
  • ASUZU 156,30 3,78 18:10:00
  • AYDEM 15,10 -6,56 18:10:00
  • BAGFS 27,74 -0,07 18:10:00
  • BASGZ 13,42 -1,40 18:10:00
  • BERA 11,73 5,20 18:10:00
  • BIMAS 146,90 2,87 18:10:00
  • BIOEN 18,51 3,41 18:10:00
  • BRYAT 793,90 3,93 18:10:00
  • BUCIM 6,38 -1,09 18:10:00
  • CCOLA 205,30 1,33 18:10:00
  • CEMTS 46,82 -0,97 18:10:00
  • CIMSA 97,85 -0,15 18:10:00
  • DOAS 127,70 0,87 18:10:00
  • DOHOL 9,01 2,74 18:10:00
  • ECILC 28,22 2,25 18:10:00
  • EGEEN 4.600,00 -0,43 18:10:00
  • EKGYO 6,48 1,73 18:10:00
  • ENJSA 27,80 -1,14 18:10:00
  • ENKAI 28,08 0,57 18:10:00
  • ERBOS 123,40 -0,48 18:10:00
  • EREGL 36,32 1,45 18:10:00
  • EUREN 11,20 -8,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 55,90 2,57 18:10:00
  • FROTO 603,10 2,20 18:10:00
  • GARAN 27,42 4,82 18:10:00
  • GESAN 266,40 4,39 18:10:00
  • GLYHO 8,64 1,65 18:10:00
  • GSDHO 3,04 2,01 18:10:00
  • GUBRF 208,90 4,24 18:10:00
  • GWIND 17,30 -3,57 18:10:00
  • HALKB 10,74 1,70 18:10:00
  • HEKTS 28,98 4,24 18:10:00
  • IPEKE 25,70 -0,23 18:10:00
  • ISCTR 13,51 3,92 18:10:00
  • ISDMR 34,12 -0,12 18:10:00
  • ISFIN 5,69 1,61 18:10:00
  • ISGYO 9,51 0,11 18:10:00
  • JANTS 104,30 1,16 18:10:00
  • KARSN 8,37 0,84 18:10:00
  • KCAER 16,83 6,32 18:10:00
  • KCHOL 77,45 3,68 18:10:00
  • KERVT 10,60 0,19 18:10:00
  • KLRHO 27,08 1,20 18:10:00
  • KMPUR 91,10 2,02 18:10:00
  • KONTR 146,20 0,83 18:10:00
  • KORDS 74,20 4,88 18:10:00
  • KOZAA 37,04 -1,38 18:10:00
  • KOZAL 20,80 2,16 18:10:00
  • KRDMD 19,27 2,17 18:10:00
  • KZBGY 20,08 -1,47 18:10:00
  • MAVI 108,50 1,40 18:10:00
  • MGROS 166,00 0,61 18:10:00
  • NTHOL 11,46 -1,21 18:10:00
  • ODAS 6,38 0,63 18:10:00
  • OTKAR 910,00 0,24 18:10:00
  • OYAKC 35,58 0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,35 2,87 18:10:00
  • PGSUS 464,30 2,49 18:10:00
  • PSGYO 6,14 -1,60 18:10:00
  • SAHOL 41,46 5,02 18:10:00
  • SASA 106,70 7,13 18:10:00
  • SELEC 32,50 -1,87 18:10:00
  • SISE 42,98 2,33 18:10:00
  • SKBNK 2,20 2,80 18:10:00
  • SMRTG 74,30 -0,60 18:10:00
  • SNGYO 2,92 1,04 18:10:00
  • SOKM 29,82 1,98 18:10:00
  • TAVHL 73,75 1,86 18:10:00
  • TCELL 31,96 3,30 18:10:00
  • THYAO 124,60 4,36 18:10:00
  • TKFEN 33,80 1,20 18:10:00
  • TKNSA 17,15 1,48 18:10:00
  • TMSN 49,00 0,45 18:10:00
  • TOASO 188,70 0,00 18:10:00
  • TSKB 4,13 0,98 18:10:00
  • TSPOR 3,67 0,27 18:10:00
  • TTKOM 17,42 1,52 18:10:00
  • TTRAK 500,50 2,29 18:10:00
  • TUKAS 15,55 -1,40 18:10:00
  • TUPRS 536,50 4,70 18:10:00
  • TURSG 9,84 0,61 18:10:00
  • ULKER 31,42 -1,19 18:10:00
  • VAKBN 9,02 2,04 18:10:00
  • VESBE 10,44 0,19 18:10:00
  • VESTL 49,50 1,02 18:10:00
  • YKBNK 10,07 2,76 18:10:00
  • YYLGD 32,92 0,55 18:10:00
  • ZOREN 4,46 -0,67 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.