DOLAR

35,9854

0.26%
EURO

37,4096

0.03%
ALTIN(gr)

3.313,96

0,55%
BİST 100

9858.11

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.857 s Değişim: 0.15% 14,50 Adet:   1.801 Mio.Lot Hacim:   49.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 9862
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,70 0,25 13:38:39
  • AGHOL 295,25 1,46 13:38:44
  • AGROT 9,71 0,31 13:38:42
  • AKBNK 62,75 -2,64 13:38:34
  • AKFYE 17,69 0,86 13:38:43
  • AKSA 11,85 -0,67 13:38:18
  • AKSEN 38,86 -0,31 13:38:44
  • ALARK 85,90 -0,17 13:38:37
  • ALFAS 66,05 1,07 13:36:44
  • ALTNY 76,10 1,00 13:38:35
  • ANHYT 100,40 -1,86 13:38:43
  • ANSGR 108,00 0,56 13:38:36
  • ARCLK 127,20 -0,16 13:38:33
  • ARDYZ 35,40 -0,28 13:38:24
  • ASELS 85,55 -0,47 13:38:38
  • ASTOR 120,70 0,58 13:38:32
  • BERA 16,10 -1,11 13:38:33
  • BIMAS 550,50 0,36 13:38:36
  • BRSAN 388,00 0,71 13:38:14
  • BRYAT 1.804,00 0,11 13:38:16
  • BSOKE 13,96 0,43 13:38:25
  • BTCIM 4,30 1,42 13:38:24
  • CANTE 1,48 0,68 13:38:38
  • CCOLA 56,50 2,26 13:38:45
  • CIMSA 54,10 -0,46 13:37:22
  • CLEBI 2.022,00 1,56 13:38:07
  • CVKMD 9,52 -2,36 13:38:44
  • CWENE 19,00 0,42 13:38:41
  • DOAS 187,30 1,96 13:38:33
  • DOHOL 13,43 -0,30 13:38:22
  • ECILC 42,88 0,75 13:38:43
  • EGEEN 9.305,00 1,97 13:38:20
  • EKGYO 14,04 -1,75 13:38:33
  • ENERY 222,30 1,32 13:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,95 -0,33 13:38:04
  • ENKAI 48,08 -0,25 13:38:41
  • EREGL 23,22 3,20 13:38:42
  • EUPWR 36,84 -1,60 13:38:32
  • FENER 46,48 0,30 13:38:34
  • FROTO 916,50 -0,27 13:38:43
  • GARAN 127,40 -0,16 13:38:42
  • GESAN 48,58 -1,46 13:38:40
  • GOLTS 419,75 0,66 13:38:11
  • GUBRF 278,00 -1,07 13:36:45
  • HALKB 18,89 -1,97 13:38:33
  • HEKTS 3,52 0,28 13:38:35
  • IEYHO 9,54 0,21 13:38:34
  • ISCTR 13,75 -1,29 13:38:45
  • ISMEN 41,44 -0,62 13:38:42
  • KARSN 11,26 0,27 13:38:33
  • KCAER 11,49 0,44 13:38:36
  • KCHOL 163,60 1,30 13:38:45
  • KLSER 33,00 -0,30 13:38:43
  • KONTR 35,86 1,47 13:38:43
  • KONYA 6.217,50 0,44 13:38:15
  • KOZAA 71,65 0,14 13:38:40
  • KOZAL 23,30 0,43 13:38:44
  • KRDMD 28,08 3,46 13:38:33
  • LIDER 146,80 -0,68 13:32:34
  • MAGEN 22,96 -1,88 13:38:26
  • MAVI 71,05 0,64 13:38:40
  • MGROS 596,00 2,49 13:38:44
  • MIATK 36,20 0,89 13:38:37
  • MPARK 383,25 0,13 13:38:43
  • NTHOL 43,90 -1,08 13:38:11
  • ODAS 5,48 0,74 13:38:32
  • OTKAR 394,75 -0,32 13:38:33
  • OYAKC 25,48 0,00 13:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,38 1,06 13:38:42
  • PETKM 16,98 0,47 13:38:17
  • PGSUS 238,30 3,38 13:38:37
  • REEDR 13,03 1,48 13:38:27
  • SAHOL 96,45 -0,57 13:38:30
  • SASA 3,53 0,28 13:38:39
  • SDTTR 197,50 0,15 13:38:37
  • SELEC 67,70 0,97 13:38:16
  • SISE 37,70 0,91 13:38:45
  • SKBNK 3,91 -0,26 13:38:03
  • SMRTG 40,10 -0,45 13:38:43
  • SOKM 39,80 1,02 13:38:31
  • TABGD 161,60 0,12 13:38:03
  • TAVHL 275,00 1,85 13:38:42
  • TCELL 106,50 -0,56 13:38:38
  • THYAO 316,50 0,96 13:38:45
  • TKFEN 60,75 0,41 13:37:05
  • TMSN 114,00 -0,44 13:38:01
  • TOASO 213,80 -0,09 13:38:25
  • TSKB 12,55 -2,64 13:38:32
  • TSPOR 1,06 -0,93 13:38:44
  • TTKOM 49,14 -0,93 13:38:44
  • TTRAK 674,00 0,67 13:38:43
  • TUKAS 2,02 4,12 13:38:39
  • TUPRS 139,60 -0,29 13:38:45
  • TURSG 17,82 0,91 13:38:25
  • ULKER 124,80 1,55 13:38:37
  • VAKBN 25,30 -0,47 13:38:40
  • VESTL 60,05 1,01 13:38:44
  • YEOTK 52,50 -0,94 13:38:17
  • YKBNK 29,02 -1,63 13:38:46
  • ZOREN 3,94 0,00 13:38:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.