DOLAR

28,8659

-0.26%
EURO

31,6152

-0.5%
ALTIN(gr)

1.893,45

-0,41%
BİST 100

7987.51

-0,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.990 s Değişim: -0.24% -19,47 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   58.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 8049
EN DÜŞÜK 7,977
Açılış: 8.008 Dünkü Kapanış: 8.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 112,30 -1,92 16:31:26
  • AGHOL 194,50 0,83 16:30:29
  • AHGAZ 12,09 0,75 16:32:06
  • AKBNK 33,86 -0,18 16:32:04
  • AKCNS 146,50 0,48 16:31:49
  • AKFGY 4,56 -1,94 16:31:44
  • AKFYE 17,69 -1,72 16:31:42
  • AKSA 87,80 -0,40 16:30:48
  • AKSEN 34,40 -1,49 16:32:04
  • ALARK 100,80 -0,49 16:31:15
  • ALBRK 4,02 -0,25 16:32:02
  • ALFAS 102,10 2,00 16:32:08
  • ARCLK 137,40 -1,79 16:32:06
  • ASELS 49,24 2,58 16:32:08
  • ASTOR 110,60 0,55 16:32:08
  • BERA 13,93 0,22 16:32:03
  • BIENY 48,20 0,12 16:32:07
  • BIMAS 315,00 0,96 16:32:04
  • BRSAN 689,00 -1,01 16:32:07
  • BRYAT 2.290,00 1,96 16:30:14
  • BUCIM 8,64 -1,14 16:31:19
  • CANTE 18,39 0,38 16:32:06
  • CCOLA 407,25 -1,81 16:31:26
  • CIMSA 33,92 0,77 16:32:08
  • CWENE 295,00 3,78 16:32:08
  • DOAS 243,00 -0,94 16:32:08
  • DOHOL 13,11 0,54 16:31:58
  • ECILC 48,34 -0,86 16:31:50
  • ECZYT 328,25 1,39 16:31:51
  • EGEEN 11.397,50 7,47 16:32:06
  • EKGYO 7,36 -0,54 16:32:08
  • ENJSA 48,22 -1,23 16:32:03
  • ENKAI 35,60 0,79 16:32:05
  • EREGL 41,24 0,05 16:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 168,30 2,31 16:32:06
  • EUREN 15,78 2,47 16:32:05
  • FROTO 841,50 -0,06 16:31:36
  • GARAN 54,05 -0,37 16:32:05
  • GENIL 55,85 4,88 16:32:07
  • GESAN 80,50 1,58 16:32:08
  • GLYHO 11,13 -0,62 16:31:42
  • GUBRF 383,00 5,08 16:31:48
  • GWIND 26,62 -1,99 16:31:52
  • HALKB 13,02 0,00 16:32:04
  • HEKTS 22,06 -3,50 16:32:04
  • IMASM 16,74 1,76 16:32:05
  • IPEKE 40,00 0,86 16:32:04
  • ISCTR 21,98 0,18 16:32:06
  • ISDMR 36,02 0,00 16:31:46
  • ISGYO 21,06 -1,40 16:31:48
  • ISMEN 31,04 -0,51 16:32:08
  • IZMDC 5,76 -1,54 16:31:23
  • KARSN 9,52 -2,86 16:32:04
  • KAYSE 39,30 -1,01 16:32:08
  • KCAER 30,12 -1,57 16:31:43
  • KCHOL 141,80 -0,98 16:31:43
  • KMPUR 67,95 -0,07 16:30:41
  • KONTR 254,25 0,49 16:32:07
  • KONYA 9.192,50 1,74 16:31:49
  • KORDS 83,55 0,06 16:31:06
  • KOZAA 55,95 1,18 16:32:07
  • KOZAL 23,32 1,92 16:32:08
  • KRDMD 24,86 1,14 16:32:00
  • KZBGY 18,49 -0,32 16:31:38
  • MAVI 101,80 -3,51 16:31:50
  • MGROS 363,75 -0,68 16:31:48
  • MIATK 38,08 -1,24 16:32:07
  • ODAS 10,79 -6,82 16:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,50 0,81 16:31:45
  • OYAKC 67,30 -3,30 16:32:07
  • PENTA 21,02 -1,22 16:31:52
  • PETKM 21,68 1,12 16:32:02
  • PGSUS 712,00 -0,42 16:32:08
  • PSGYO 6,42 5,94 16:32:06
  • QUAGR 5,73 0,70 16:31:37
  • SAHOL 61,50 -1,36 16:32:08
  • SASA 49,50 -3,13 16:32:07
  • SISE 49,94 -1,40 16:32:07
  • SKBNK 7,05 -0,42 16:32:08
  • SMRTG 65,25 5,84 16:32:08
  • SNGYO 3,20 6,67 16:32:05
  • SOKM 58,05 0,61 16:31:50
  • TAVHL 115,90 -1,02 16:32:05
  • TCELL 57,35 0,17 16:32:07
  • THYAO 254,00 -0,39 16:32:02
  • TKFEN 45,34 -2,49 16:32:01
  • TOASO 240,70 -3,91 16:32:06
  • TSKB 7,21 -0,96 16:31:51
  • TTKOM 23,86 3,47 16:32:02
  • TTRAK 704,00 -0,71 16:32:05
  • TUKAS 7,94 0,38 16:31:51
  • TUPRS 153,90 -0,65 16:32:08
  • ULKER 85,50 -0,35 16:32:05
  • VAKBN 14,08 -1,26 16:32:06
  • VESBE 16,73 -0,59 16:32:02
  • VESTL 58,10 -0,77 16:31:41
  • YEOTK 211,00 4,20 16:31:49
  • YKBNK 19,10 -1,24 16:32:06
  • YYLGD 14,24 -2,93 16:32:06
  • ZOREN 5,06 -1,17 16:32:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.