DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.795 s Değişim: 0.88% 76,92 Adet:   863 Mio.Lot Hacim:   29.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 8797
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,70 1,60 12:26:50
  • AGHOL 244,00 -1,61 12:25:30
  • AHGAZ 13,91 0,80 12:26:25
  • AKBNK 41,02 2,19 12:26:49
  • AKCNS 145,60 0,41 12:26:32
  • AKFYE 26,40 -7,76 12:26:46
  • AKSA 98,90 0,92 12:26:50
  • AKSEN 35,66 0,45 12:26:39
  • ALARK 125,40 1,21 12:26:50
  • ALBRK 4,13 0,73 12:26:20
  • ALFAS 89,35 1,02 12:26:34
  • ARCLK 148,00 0,00 12:26:50
  • ASELS 55,85 1,27 12:26:51
  • ASGYO 14,49 -0,14 12:26:49
  • ASTOR 99,10 0,05 12:26:51
  • BERA 17,21 1,29 12:26:50
  • BIENY 41,24 0,59 12:26:30
  • BIMAS 380,25 0,40 12:26:40
  • BIOEN 18,37 0,55 12:26:18
  • BOBET 34,14 1,43 12:26:49
  • BRSAN 610,50 0,08 12:26:47
  • BRYAT 3.607,50 1,12 12:25:18
  • BUCIM 7,88 0,13 12:26:39
  • CANTE 17,14 0,82 12:26:50
  • CCOLA 570,50 2,79 12:26:34
  • CIMSA 31,68 0,25 12:26:50
  • CWENE 276,50 1,19 12:26:47
  • DOAS 306,25 -1,53 12:26:51
  • DOHOL 12,61 1,37 12:26:49
  • ECILC 53,40 1,91 12:26:26
  • ECZYT 239,50 2,22 12:26:29
  • EGEEN 14.305,00 0,07 12:25:42
  • EKGYO 10,67 1,23 12:26:51
  • ENERY 150,30 1,08 12:26:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,40 0,36 12:26:46
  • ENKAI 36,12 -0,77 12:26:49
  • EREGL 44,28 0,45 12:26:51
  • EUPWR 153,80 0,79 12:26:50
  • EUREN 16,94 1,07 12:26:45
  • FROTO 1.071,00 0,28 12:26:51
  • GARAN 62,20 1,39 12:26:51
  • GESAN 68,65 1,63 12:26:51
  • GUBRF 167,70 1,21 12:26:49
  • GWIND 25,50 0,79 12:26:49
  • HALKB 13,48 -1,03 12:26:51
  • HEKTS 17,14 0,71 12:26:51
  • IPEKE 38,44 -1,44 12:26:51
  • ISCTR 10,50 1,65 12:26:50
  • ISDMR 36,42 0,39 12:26:24
  • ISGYO 15,38 0,59 12:26:39
  • ISMEN 33,32 -1,59 12:26:45
  • IZENR 28,00 -0,14 12:26:39
  • IZMDC 6,34 3,09 12:26:29
  • KARSN 11,26 0,72 12:26:39
  • KAYSE 31,14 0,45 12:26:42
  • KCAER 52,30 0,38 12:26:51
  • KCHOL 177,20 1,14 12:26:40
  • KLSER 64,25 1,50 12:26:43
  • KMPUR 60,65 1,59 12:26:49
  • KONTR 236,80 2,33 12:26:51
  • KONYA 9.710,00 -0,56 12:26:26
  • KORDS 102,30 0,29 12:26:11
  • KOZAA 47,64 -0,54 12:26:33
  • KOZAL 22,26 0,00 12:26:39
  • KRDMD 23,48 0,34 12:26:50
  • MAVI 73,85 -51,29 12:26:50
  • MGROS 464,00 -4,23 12:26:50
  • MIATK 69,15 6,80 12:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,37 1,08 12:26:50
  • OTKAR 473,00 1,07 12:26:23
  • OYAKC 61,60 0,98 12:26:39
  • PENTA 19,61 0,56 12:26:22
  • PETKM 23,04 0,26 12:26:51
  • PGSUS 780,00 0,65 12:26:51
  • QUAGR 3,91 0,26 12:26:38
  • SAHOL 75,80 1,00 12:26:48
  • SASA 37,98 0,64 12:26:50
  • SDTTR 334,00 0,60 12:26:46
  • SISE 47,12 0,51 12:26:49
  • SKBNK 4,31 1,41 12:26:23
  • SMRTG 56,55 1,16 12:26:50
  • SOKM 62,45 -2,73 12:26:43
  • TATEN 33,72 1,57 12:26:31
  • TAVHL 162,20 0,37 12:26:39
  • TCELL 65,15 1,96 12:26:50
  • THYAO 274,00 2,05 12:26:46
  • TKFEN 42,72 0,52 12:26:27
  • TOASO 267,75 -1,29 12:26:50
  • TSKB 8,42 1,57 12:26:51
  • TTKOM 29,36 2,23 12:26:50
  • TTRAK 904,00 2,09 12:26:47
  • TUKAS 8,08 1,64 12:26:38
  • TUPRS 167,10 1,15 12:26:51
  • ULKER 105,30 2,03 12:26:24
  • VAKBN 13,37 -0,15 12:26:50
  • VESTL 76,05 0,66 12:26:37
  • YEOTK 216,00 2,27 12:26:49
  • YKBNK 22,52 2,18 12:26:49
  • YYLGD 13,71 1,48 12:26:40
  • ZOREN 5,24 0,19 12:26:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.