DOLAR

35,6540

0.09%
EURO

37,2107

0.15%
ALTIN(gr)

3.153,64

0,41%
BİST 100

10044.67

0,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.44% 44,19 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   64.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 10057
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 -2,79 16:39:39
  • AGHOL 311,75 0,40 16:39:49
  • AGROT 10,76 -1,19 16:39:48
  • AKBNK 69,05 0,73 16:39:41
  • AKFYE 19,27 -0,52 16:39:02
  • AKSA 10,49 -2,60 16:39:51
  • AKSEN 40,64 2,11 16:39:36
  • ALARK 88,75 0,80 16:39:41
  • ALFAS 76,40 -9,96 16:39:52
  • ALTNY 76,05 0,20 16:39:51
  • ANHYT 105,70 2,13 16:39:50
  • ANSGR 112,90 0,18 16:39:46
  • ARCLK 126,30 0,24 16:39:08
  • ARDYZ 40,00 0,65 16:39:44
  • ASELS 81,40 0,93 16:39:52
  • ASTOR 123,30 1,07 16:39:49
  • BERA 16,94 0,71 16:39:41
  • BIMAS 518,50 -0,58 16:39:44
  • BRSAN 406,25 -0,67 16:39:13
  • BRYAT 1.881,00 0,21 16:39:20
  • BSOKE 11,58 -1,03 16:39:49
  • BTCIM 4,42 -1,34 16:39:46
  • CANTE 1,63 0,00 16:39:51
  • CCOLA 59,95 -1,48 16:39:51
  • CIMSA 50,95 0,79 16:39:47
  • CLEBI 1.906,00 1,38 16:39:12
  • CVKMD 328,25 -0,15 16:39:45
  • CWENE 20,72 0,29 16:39:51
  • DOAS 194,40 1,99 16:39:50
  • DOHOL 14,14 -0,21 16:39:19
  • ECILC 45,74 1,02 16:39:41
  • EGEEN 9.492,50 -0,08 16:38:31
  • EKGYO 14,76 0,20 16:39:36
  • ENERY 235,90 -1,95 16:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,60 0,00 16:39:31
  • ENKAI 50,15 -0,20 16:39:39
  • EREGL 22,68 0,18 16:39:50
  • EUPWR 32,56 -1,21 16:39:35
  • FENER 48,06 3,18 16:39:50
  • FROTO 925,00 -0,22 16:39:33
  • GARAN 135,90 1,57 16:39:49
  • GESAN 46,98 -0,68 16:39:48
  • GOLTS 426,00 1,19 16:38:58
  • GUBRF 278,50 0,54 16:37:19
  • HALKB 18,73 -0,64 16:39:11
  • HEKTS 3,79 0,26 16:39:49
  • IEYHO 11,18 -0,45 16:39:48
  • ISCTR 14,73 0,75 16:39:51
  • ISMEN 46,72 0,13 16:39:49
  • KARSN 12,25 -0,97 16:39:42
  • KCAER 12,94 -1,07 16:39:01
  • KCHOL 176,10 0,51 16:39:34
  • KLSER 35,10 0,98 16:39:51
  • KONTR 36,44 -0,55 16:39:50
  • KONYA 6.285,00 -0,12 16:39:25
  • KOZAA 74,35 1,02 16:38:55
  • KOZAL 24,26 0,41 16:39:47
  • KRDMD 25,96 -0,15 16:39:48
  • LIDER 144,10 0,63 16:37:53
  • MAGEN 22,60 1,44 16:37:18
  • MAVI 72,50 -1,16 16:39:44
  • MGROS 565,00 1,99 16:39:46
  • MIATK 38,44 -0,41 16:39:45
  • MPARK 383,00 0,59 16:39:24
  • NTHOL 44,92 0,00 16:38:42
  • ODAS 5,86 0,00 16:39:05
  • OTKAR 424,25 -0,76 16:39:29
  • OYAKC 24,86 -1,97 16:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,28 2,02 16:39:43
  • PETKM 17,72 -0,11 16:39:50
  • PGSUS 226,20 2,59 16:39:38
  • REEDR 13,33 -1,33 16:39:42
  • SAHOL 101,60 1,85 16:39:51
  • SASA 3,84 -0,26 16:39:51
  • SDTTR 211,00 0,19 16:39:47
  • SELEC 72,10 -3,74 16:39:34
  • SISE 38,96 0,05 16:39:49
  • SKBNK 4,39 1,39 16:39:34
  • SMRTG 40,94 0,64 16:39:50
  • SOKM 39,34 0,46 16:39:50
  • TABGD 165,90 1,84 16:39:50
  • TAVHL 283,75 1,43 16:39:50
  • TCELL 103,30 1,27 16:39:34
  • THYAO 304,00 0,91 16:39:51
  • TKFEN 63,25 -0,47 16:39:47
  • TMSN 117,60 0,60 16:39:46
  • TOASO 216,30 -0,05 16:39:41
  • TSKB 13,54 -0,37 16:39:30
  • TSPOR 1,20 2,56 16:39:50
  • TTKOM 46,78 1,12 16:39:29
  • TTRAK 690,00 -0,50 16:39:47
  • TUKAS 6,69 0,15 16:39:25
  • TUPRS 143,00 0,28 16:39:52
  • TURSG 16,96 -0,64 16:39:51
  • ULKER 115,00 0,35 16:39:12
  • VAKBN 26,34 -0,30 16:39:48
  • VESTL 64,90 2,20 16:39:44
  • YEOTK 52,80 -0,47 16:39:45
  • YKBNK 33,20 1,90 16:39:52
  • ZOREN 4,15 -0,48 16:39:49